Aquí puede saber la cantidad de raciones que se deben servir en cada Institución Educativa en el Putumayo y puede ser :
- Almuerzos Jornada Única
- Almuerzos Regulares
- Complemento AM/PM
Igualmente, el numero de manipuladoras que deben atender a los beneficiarios del programa
Cómo buscar
Ubique en la tabla el formulario de búsqueda

Ingrese el nombre de la IE a buscar, ejemplo : Goretti, y el resultado sería el siguiente :

El resultado, indica la siguiente información :
- Raciones a servir : 172 Complemento AM / PM
- Manipuladoras : 3
Tabla de Instituciones Educativas
NOMBRE DEL MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | NOMBRE DE LA SEDE | URBANO/ RURAL | ALMUERZO JU | INDIGENAS | REGULAR | COMPLEMENTO AM/PM | MANIPULADORAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLÓN | CENT ETNOEDUCATIVO BILING INGA | ESC RUR MIX BILING BUENOS AIRES | RURAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
COLÓN | CENT ETNOEDUCATIVO BILING INGA | ESC RUR MIX LAS PALMAS | RURAL | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |
COLÓN | IE SUCRE | COL TECNICO SUCRE | URBANA | 93 | 0 | 0 | 238 | 4 |
COLÓN | IE SUCRE | ESC RUR MIX MICHOACAN | RURAL | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 |
COLÓN | IE SUCRE | INST BAS PRIMARIA LIBERTAD | URBANA | 197 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COLÓN | IER ALBERTO LEON ROJAS | I.E.R. ALBERTO LEON ROJAS - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 0 | 0 | 182 | 0 | 3 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | C.E.R. SANTA MARIA - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | E.R.M. LA LLANADA | RURAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | E.R.M. NASAKIWE | RURAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | ESC RUR MIX AGUA NEGRA | RURAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | ESC RUR MIX LA TIGRILLO | RURAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | ESC RUR MIX LOMA ENCANTADA | RURAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | ESC RUR MIX NUEVO FUTURO | RURAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | ESC RUR MIX SAN JUAN DE BEDOUTH | RURAL | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | C.E.R. SANTA MARIA | FLORIDA DOS | RURAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENT EDUC RUR BOCANA DEL YURILLA | ESC RUR MIX BOCANA DEL YURILLA | RURAL | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENT EDUC RUR BOCANA DEL YURILLA | ESC RUR MIX EL BALSAL | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENT EDUC RUR BOCANA DEL YURILLA | ESC RUR MIX EL DIAMANTE | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENT EDUC RUR BOCANA DEL YURILLA | ESC RUR MIX LA ESMERALDA | RURAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENT EDUC RUR BOCANA DEL YURILLA | ESC RUR MIX LA FLORIDA | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENT EDUC RUR BOCANA DEL YURILLA | ESC RUR MIX LOS MANGOS | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO | ESC RUR MIX CONSARA | RURAL | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO | ESC RUR MIX EL PROGRESO | RURAL | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO | ESC RUR MIX JIRIJIRI | RURAL | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO | ESC RUR MIX LA GUAJIRA | RURAL | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO | ESC RUR MIX PRIMAVERA | RURAL | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO | ESC RUR MIX UMANCIA | RURAL | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA EÑO MONAYA JITO | GUAQUIRA | RURAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MONA TO+ | ESC RUR MIX AGUAS NEGRAS | RURAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MONA TO+ | ESC RUR MIX BILINGAE | RURAL | 161 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MONA TO+ | ESC RUR MIX LA SAMARITANA | RURAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MONA TO+ | ESC RUR MIX LAGARTO COCHA | RURAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MONA TO+ | ESC RUR MIX TUKUNARE | RURAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES | ESC RUR MIX BAJO CASACUNTE | RURAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES | ESC RUR MIX EL PARAISO | RURAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES | ESC RUR MIX ISLA NUEVA | RURAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES | ESC RUR MIX LA ESPERANZA | RURAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES | ESC RUR MIX SOLARTE OBANDO | RURAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES | I.E. RUR OVER ANTONIO MORALES - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. NUEVA APAYA | ESC RUR MIX ALTO CASACUNTE | RURAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. NUEVA APAYA | ESC RUR MIX LA REFORMA | RURAL | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. NUEVA APAYA | ESC RUR MIX LA REFORMITA | RURAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. NUEVA APAYA | I.E.R. NUEVA APAYA - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN | ESC RUR MIX EL HACHA | RURAL | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN | ESC RUR MIX EL REMANSO | RURAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN | ESC RUR MIX EL TABLERO | RURAL | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN | ESC RUR MIX LA CONCEPCION II | RURAL | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN | ESC RUR MIX MONTEPA | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN | ESC RUR MIX PE¥A COLORADA | RURAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN | I.E.R. RUR JORGE ELIECER GAITAN - SEDE PRINCIAPL | RURAL | 437 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LEGUÍZAMO | IE CANDIDO LEGUIZAMO | CIUDADELA CANDIDO LEGUIZAMO | URBANA | 143 | 0 | 0 | 340 | 4 |
LEGUÍZAMO | IE CANDIDO LEGUIZAMO | COL CANDIDO LEGUIZAMO | URBANA | 0 | 0 | 0 | 429 | 4 |
LEGUÍZAMO | IE CANDIDO LEGUIZAMO | ESC URB MIX MIS PRIMERAS LETRAS | URBANA | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE JOSE MARIA HERNANDEZ | CENT DOCENTE JAIME GUZMAN SALAZAR | URBANA | 0 | 0 | 0 | 558 | 5 |
LEGUÍZAMO | IE JOSE MARIA HERNANDEZ | COL NAL JOSE MARIA HERNANDEZ | URBANA | 167 | 0 | 0 | 633 | 6 |
LEGUÍZAMO | IE RUR ANDINO | CENT EDUC ANDINO | RURAL | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LEGUÍZAMO | IE RUR ANDINO | ESC RUR MIX EL ROSAL | RURAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR ANDINO | ESC RUR MIX EL ROSARIO | RURAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR ANDINO | ESC RUR MIX LA COCHA CRISTALINA | RURAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR ANDINO | ESC RUR MIX LAS MERCEDES | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGUÍZAMO | IE RUR ANDINO | ESC RUR MIX PAILITAS | RURAL | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LEONIDAS NORZAGARAY | COL AGROP LEONIDAS NORZAGARAY | RURAL | 0 | 0 | 227 | 0 | 3 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LEONIDAS NORZAGARAY | ESC RUR MIX ALBANIA | RURAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LEONIDAS NORZAGARAY | ESC RUR MIX CORDOBA | RURAL | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LEONIDAS NORZAGARAY | ESC RUR MIX LA VICTORIA | RURAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LEONIDAS NORZAGARAY | ESC RUR MIX LAS VEGAS | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LEONIDAS NORZAGARAY | ESC RUR MIX SANTANDER | RURAL | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX ALTO AGUA BLANCA | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX ALTO RESTREPO | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX BALSORA | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | RURAL | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | RURAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX SAN JOAQUIN | RURAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN LUIS GONZAGA | ESC RUR MIX LA MISTELA | RURAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN LUIS GONZAGA | ESC RUR MIX LA NUEVA ESPERANZA | RURAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN LUIS GONZAGA | ESC RUR MIX MARIA INMACULADA | RURAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN LUIS GONZAGA | ESC RUR MIX PETERRUMBE | RURAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN LUIS GONZAGA | ESC RUR MIX PUERTO BOY | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN LUIS GONZAGA | ESC RUR MIX SAN LUIS GONZAGA | RURAL | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN LUIS GONZAGA | ESC RUR MIX SANTA TERESITA MERENDU | RURAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN PEDRO | ESC RUR MIX LOS LOBOS | RURAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN PEDRO | ESC RUR MIX SAN ANTONIO | RURAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN PEDRO | ESC RUR MIX SAN FRANCISCO | RURAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN PEDRO | I.E.R. SAN PEDRO - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | IE RUR SAN PEDRO | SAN JOSÉ | RURAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INGA - KICHWA NUKANCHI RUNA | INGA - KICHWA NUKANCHI RUNA - SEDE PRINCIPAL | URBANA | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA LLAKTAMANDA | E.R.M. LA QUEBRADITA | RURAL | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA LLAKTAMANDA | ESC RUR MIX NDIG PUNTALES | RURAL | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA LLAKTAMANDA | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA LLAKTAMANDA - ANTONIO NARIÑO | RURAL | 0 | 138 | 0 | 0 | 2 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | E.R.M. SANTA TERESITA | RURAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | ESC RUR MIX BAJO REMANSO | RURAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | ESC RUR MIX EL CAMPEON | RURAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | ESC RUR MIX INDIG PUERTO RICO | RURAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | ESC RUR MIX INDIGENA LA APAYA | RURAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | ESC RUR MIX INDIGENA LA PERECERA | RURAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | ESC RUR MIX LUZ DE AMERICA | RURAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INST ETNOEDUCATIVA RUR INDIGENA KICHWA SANTA CECILIA | ESC RUR MIX SANTA CECILIA | RURAL | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEGUÍZAMO | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENA D+ONA SAFIA | ESC RUR MIX BELLA VISTA | RURAL | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENA D+ONA SAFIA | ESC RUR MIX MARTHA LUCIA LOTERO | RURAL | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
LEGUÍZAMO | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENA D+ONA SAFIA | INS ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENA D+ONA SAFIA - REFUGIO | RURAL | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEGUÍZAMO | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INDIGENA D+ONA SAFIA | KA+IYANO | RURAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. CONDAGUA | C.E.R. CONDAGUA - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. CONDAGUA | ESC RUR MIX FRONTERISA EL PAISAJE | RURAL | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. CONDAGUA | ESC RUR MIX SAN JOAQUIN | RURAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. CONDAGUA | ESC RUR MIX TICUANAYOY | RURAL | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. CONDAGUA | QUEBRADA SAN ANTONIO | RURAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. PUEBLO VIEJO | C.E.R. PUEBLO VIEJO - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 0 | 0 | 107 | 0 | 2 |
MOCOA | C.E.R. PUEBLO VIEJO | ESC RUR MIX CAMPUCANA | RURAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. PUEBLO VIEJO | ESC RUR MIX SAN ANTONIO | RURAL | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. PUEBLO VIEJO | ESC RUR MIX SAN JOSE DE INGEOMINAS | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
MOCOA | C.E.R. PUEBLO VIEJO | SAN MARTIN | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX CALIYACO | RURAL | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX EL LIBANO | RURAL | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX EL PARAISO | RURAL | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX LOS GUADUALES | RURAL | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX SAN JOSE DEL PEPINO | RURAL | 0 | 0 | 117 | 0 | 2 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX SAN LUIS CHONTAYACO | RURAL | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX VILLA NUEVA | RURAL | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
MOCOA | CENT EDUC RUR CALIYACO | ESC RUR MIX VILLA ROSA | RURAL | 0 | 0 | 126 | 0 | 2 |
MOCOA | CENT ETNOEDUCATIVO RURAL BILING KAMENTSA | ESC RUR MIX BILINGUE KAMENSAT | URBANA | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA | BELÉN DE PALMAR | RURAL | 0 | 187 | 0 | 0 | 3 |
MOCOA | I.E. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA | I.E. ETNOEDUCATIVA BILINGUE INGA -SEDE PRINCIPAL | URBANA | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MOCOA | I.E. PIO XII | ESC URB MIX CIUDAD JARDIN | URBANA | 0 | 0 | 0 | 172 | 3 |
MOCOA | I.E. PIO XII | I.E. PIO XII - SEDE PRINCIAPL | URBANA | 0 | 0 | 0 | 660 | 5 |
MOCOA | I.E. RUR ALTO AFAN | ESC RUR MIX ETNOEDUCATIVA DESAYOK YANACONA | RURAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E. RUR ALTO AFAN | ESC RUR MIX NUEVA ESPERANZA | RURAL | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E. RUR ALTO AFAN | ESC RUR MIX QUINCE DE MAYO | RURAL | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E. RUR ALTO AFAN | I.E. RUR ALTO AFAN - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 275 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MOCOA | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | ERM MARIA INMACULADA | RURAL | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 |
MOCOA | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | ESC RUR MIX EL MESON | RURAL | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | ESC RUR MIX GUADALUPE | RURAL | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | ESC RUR MIX LA PASERA | RURAL | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | ESC RUR MIX LAS PALMERAS | RURAL | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | ESC RUR MIX VILLA GLORIA TOROYACO | RURAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON | I.E.R. CIUDAD PUERTO LIMON - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 |
MOCOA | I.E.R. SIMON BOLIVAR | ESC RUR MIX ALTO ESLABON | RURAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. SIMON BOLIVAR | ESC RUR MIX PLANADAS | RURAL | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 |
MOCOA | I.E.R. SIMON BOLIVAR | ESC RUR MIX RUMIYACO | RURAL | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. SIMON BOLIVAR | ESC RUR MIX TEBAIDA | RURAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
MOCOA | I.E.R. SIMON BOLIVAR | I.E.R. SIMON BOLIVAR | RURAL | 0 | 0 | 438 | 0 | 4 |
MOCOA | IE CIUDAD MOCOA | COL CIUDAD MOCOA | URBANA | 0 | 0 | 0 | 304 | 3 |
MOCOA | IE FIDEL DE MONTCLAR | COL BAS FIDEL DE MONCLART | URBANA | 400 | 0 | 0 | 149 | 5 |
MOCOA | IE FRAY PLACIDO | CENT EDUC FRAY PLACIDO | URBANA | 0 | 0 | 0 | 265 | 3 |
MOCOA | IE FRAY PLACIDO | ESC URB MIX JOSE HOMERO | URBANA | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
MOCOA | IE FRAY PLACIDO | ESC URB MIX LOS SAUCES | URBANA | 0 | 0 | 0 | 594 | 5 |
MOCOA | IE SAN AGUSTIN | COL CIAL SAN AGUSTIN MOCOA | URBANA | 0 | 0 | 0 | 315 | 4 |
MOCOA | IE SANTA MARIA GORETTI | COL SANTA MARIA GORETTI | URBANA | 0 | 0 | 0 | 172 | 3 |
MOCOA | IER ABORIGENES DE COLOMBIA | ESC RUR MIX OSOCOCHA | RURAL | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | IER ABORIGENES DE COLOMBIA | ESC RUR MIX YUNGUILLO | RURAL | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 |
MOCOA | IER ABORIGENES DE COLOMBIA | I.E.R. ABORIGENES DE COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MOCOA | IER ABORIGENES DE COLOMBIA | SAN LUIS LAS VEGAS | RURAL | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | C.E.R. ALTAMIRA - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | ESC RUR MIX EL NARANJITO | RURAL | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | ESC RUR MIX GUAYABAL | RURAL | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | ESC RUR MIX LA FLORIDA | RURAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | ESC RUR MIX LA SERRANIA | RURAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | ESC URB MIX ALAMEDA | URBANA | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | SANTA MARTHA | RURAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. ALTAMIRA | SELVAS DEL PUTUMAYO | RURAL | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. EL LIBANO | BRISAS DEL ACHIOTE | RURAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. EL LIBANO | C.E.R. EL LIBANO - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. EL LIBANO | EL ACHIOTE | RURAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. EL LIBANO | EL PRADO | RURAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. EL LIBANO | ESC RUR MIX CAMPO BELLO | RURAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. EL LIBANO | ESC RUR MIX NVA COLONIA | RURAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. EL LIBANO | QUEBRADA HONDA | RURAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | BONAIRE | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | C.E.R. LUCITANIA - SEDE PRINCIPAL | RURAL | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | C.E.R. SAN FELIPE | RURAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | ESC RUR MIX AGUAZUL | RURAL | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | ESC RUR MIX ALTO GUISIA | RURAL | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | ESC RUR MIX LA PEDREGOSA | RURAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | ESC RUR MIX LOS NOGALES | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | ESC RUR MIX MARIA AUXILIADORA | RURAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | ESC RUR MIX NUEVA CARTAGENA | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | ESC RUR MIX SAN JOSE DEL GUAMUNEZ | RURAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ORITO | C.E.R. LUCITANIA | FLOR DEL CAMPO | RURAL | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
